Kurikulum 2015
Kurikulum 2020
Kurikulum 2015
Mata Kuliah | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Penyelenggara |
Mata kuliah wajib Pascasarjana | I |
PPS500 |
Bahasa Inggris | 3(3-0) | SPs |
I |
STK511 |
Analisis Statistika | 3(3-0) | SPs | |
Mata kuliah wajib Mayor | I |
MAN509 |
Manajemen dan Kepemimpinan | 3(3-0) | MAN |
I |
MAN507 |
Metodologi Penelitian Manajemen | 3(3-0) | MAN | |
II | MAN602 | Pengambilan Keputusan Manajerial | 3(3-0) | MAN | |
III | MAN508 | UKM dan Pembangunan Berkelanjutan | 3(3-0) | MAN | |
III | MAN603 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN | |
Kapita Selekta | MAN | ||||
III | MAN601 | Kolokium | 1(1-0) | MAN | |
III | MAN604 | Proposal Tesis | 1(1-0) | MAN | |
III | MAN605 | Publikasi Ilmiah | 2(2-0) | MAN | |
IV | PPS690 | Seminar | 1(1-0) | MAN | |
IV | MAN607 | Ujian Tesis | 1(1-0) | MAN | |
IV | MAN608 | Tesis | 5(5-0) | MAN | |
Mata kuliah peminatan Keuangan | II | MAN513 | Manajemen Keuangan Korporasi | 3(3-0) | MAN |
II | MAN514 | Manajemen Perbankan | 3(3-0) | MAN | |
II | MAN611 | Manajemen Investasi | 3(3-0) | MAN | |
II | MAN612 | Manajemen Risiko Keuangan | 3(3-0) | MAN | |
Mata kuliah peminatan Pemasaran | II | MAN522 | Perilaku Pelanggan | 3(3-0) | MAN |
II | MAN523 | Pemasaran Strategik | 3(3-0) | MAN | |
II | MAN621 | Strategi Distribusi dan Ritel | 3(3-0) | MAN | |
II | MAN625 | Komunikasi Pemasaran dan Manajemen Merk | 3(3-0) | MAN | |
Mata kuliah peminatan Produksi Operasi | II | MAN531 | Manajemen Operasi | 3(3-0) | MAN |
II | MAN532 | Manajemen Mutu dan Inovasi | 3(3-0) | MAN | |
II | MAN634 | Manajemen Proyek Terpadu | 3(3-0) | MAN | |
II | MAN635 | Manajemen Rantai Pasok dan Logistik | 3(3-0) | MAN | |
Mata kuliah peminatan Sumber Daya Manusia | II | MAN541 | Strategi dan Pengembangan SDM | 3(3-0) | MAN |
II | MAN542 | Manajemen Kinerja SDM | 3(3-0) | MAN | |
II | MAN645 | Manajemen Pengetahuan | 3(3-0) | MAN | |
II | MAN646 | Manajemen Perubahan Organisasi dan Inovasi | 3(3-0) | MAN | |
Mata kuliah peminatan Manajemen Inovasi dan Digital | Digital Marketing | MAN | |||
Digital Operation & Supply Chain/ Digital product management | MAN | ||||
Manajemen Inovasi dan Digital | MAN | ||||
Manajemen Produk dan Harga | MAN | ||||
Mata kuliah peminatan General Management | Pemasaran Strategik | MAN | |||
Manajemen Rantai Pasok | MAN | ||||
Strategi Pengembangan SDM | MAN | ||||
Manajemen Keuangan Korporasi | MAN |
* Kurikulum 2015 akan berlaku sampai Tahun Ajar 2019/2020
Kurikulum 2020
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks |
I | PPS500 | Bahasa Inggris | 3 |
I | MAN507 | Metodologi Penelitian Manajemen | 3 |
I | MAN505 | Manajemen dan Kepemimpinan | 2 |
I | STA513 | Statistika Untuk Bisnis, Ekonomi dan Industri | 3 |
II | MAN50M | Pengambilan Keputusan Manajerial | 2 |
I | MAN506 | UKM dan Pembangunan Berkelanjutan | 2 |
III | MAN609 | Manajemen Strategik | 2 |
III | MAN60N | Kapita Selekta/ International Exposure |
3 |
III | MAN591 | Kolokium | 1 |
III | MAN691 | Proposal Tesis | 2 |
III | PPS692 | Publikasi Ilmiah | 2 |
IV | PPS691 | Seminar Tesis | 1 |
IV | MAN692 | Ujian Tesis | 2 |
IV | MAN693 | Tesis | 6 |
TOTAL SKS |
31 | ||
Mata Kuliah Pilihan SDM |
|||
II | MAN543 | Strategi dan Pengembangan SDM | 2 |
II | MAN544 | Manajemen Kinerja SDM | 2 |
II | MAN545 | Manajemen Pengetahuan | 2 |
II | MAN546 | Manajemen Perubahan Organisasi dan Inovasi |
2 |
Mata Kuliah Pilihan Keuangan |
|||
II | MAN515 | Keuangan dan Perbankan Digital | 2 |
II | MAN516 | Keuangan dan Tatakelola Korporasi | 2 |
II | MAN517 | Manajemen Investasi dan Portofolio |
2 |
II | MAN518 | Manajemen Risiko Keuangan | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Pemasaran |
|||
II | MAN524 | Komunikasi Pemasaran dan Manajemen Merk | 2 |
II | MAN525 | Strategi Distribusi dan Ritel | 2 |
II | MAN526 | Perilaku Pelanggan | 2 |
II | MAN527 | Pemasaran Strategik | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Manajemen Operasi dan Rantai Pasok |
|||
II | MAN533 | Manajemen Operasi | 2 |
II | MAN534 | Manajemen Mutu dan Inovasi | 2 |
II | MAN535 | Manajemen Rantai Pasok dan Logistik | 2 |
II | MAN536 | Manajemen Proyek Terpadu | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Manajemen Inovasi dan Digital | |||
II | MAN551 | Pemasaran Digital | 2 |
II | MAN552 | Rantai Pasok dan Operasi Digital |
2 |
II | MAN553 | Manajemen Inovasi dan Digital |
2 |
II | MAN554 | Manajemen Produk dan Harga | 2 |
Mata Kuliah Pilihan General Management |
|||
II | MAN527 | Pemasaran Strategik | 2 |
II | MAN535 | Manajemen Rantai Pasok dan Logistik | 2 |
II | MAN543 | Strategi dan Pengembangan SDM | 2 |
II | MAN516 | Tata Kelola dan Keuangan Korporasi | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Pengembangan Industri Kecil Menengah |
|||
II | MAN561 | Pengelolaan Industri | 2 |
II | MAN562 | Pengetahuan Bahan Agro Industri | 2 |
II | MAN563 | Teknologi Proses Agro Industri Kecil Menengah | 2 |
II | MAN564 | Regulasi Industri Kecil Menengah | 2 |
TOTAL SKS |
39 |